News Aggregator: 19 soluzioni a confronto
| Azienda | ActiveRefresh | ActiveRefresh | DeskShare | C Squared | UsableLabs | Stardock | EgoFile Software | Bradbury Software | I System | Ranchero Software | David Peckham Inc | NewsGator Tech. | NewsGator Tech. | ADC Software | JetBrains | Ykoon B.V. | mozdev.org | Luke Hutteman | Wizz Computers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web | www.abilon.org | www.activerefresh.com | www.deskshare.com | www.awasu.com | www.usablelabs.com | www.stardock.com | www.egofile.com | www.newsgator.com | www.feedreader.com | www.newsgator.com | www.wildgrape.net | www.newsgator.com | www.newsgator.com | www.newzcrawler.com | www.jetbrains.com | www.rssreader.com | sage.mozdev.org | www.sharpreader.net | www.wizzcomputers.com |
| Nome ed Approfondimento su questo sito | Abilon | Active Refresh | ActiveWebReader | Awasu | BlogExpress | BlogNavigator | EgoClip | FeedDaemon | FeedReader | NetNewsWire | NewsDesk | NewsGator Online | NewsGator per Outlook | NewzCrawler | OmeaPro | RssReader | Sage | SharpReader | WizzReader |
| Versione | 2.5.3 ottobre 2004 | 2.5 ottobre 2004 | 2.03 | 2.1 | 1.56 | 1.1.2 | 1.5 | 2.8 | 1.0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.0.4 | 1.0.88.0 | 1.3.1 | 0.9.5.1 | 1.0.1 | |||
| Gestione RSS 0.9 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione RSS 0.91 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione RSS 0.92 | No | No | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione RSS 1.0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione RSS 2.0 (UserLand) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Atom 0.3 | Sì | Sì | # | Sì | Sì | # | Sì | Sì | No | Sì | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Interfaccia suddivisa in 3 sezioni tipo OutLook | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Browser Internet incorporato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Importazione ed esportazione delle liste dei feed in OPML | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Possibilità di impostare la frequenza di controllo di ogni singolo feed | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Possibilità di individure i messaggi che sono già stati letti | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Possibilità di segnalare come non letti i feed già letti | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Possibilità di vedere anche l'XML di un particolare feed | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Possibilità di raggruppare i feed in categorie | Sì | Sì | Sì | Solo per i filtri | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Possibilità di riordinare i feed via drag & drop | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| RSS Auto-discovery | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì |
| Compatibilità con ISA server e con i web Proxy | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | # | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riduzione di banda occupata con l'utilizzo del Conditional GET http | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | # | # | # | # | Sì | # | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Possibilità di stare nel System Tray | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | # | # | Sì | Sì | Sì | # | Sì | # |
| Correzione automatica dei più comuni errori degli RSS | Sì | Sì | # | Sì | No | Sì | # | # | # | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | # | # | Sì | # |
| Possibilità di memorizzare su disco i feed RSS | Sì (Memories) | Sì (Memories) | No | Sì, con plugin | No | Sì | No | Sì | No | No | # | # | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No |
| Possibilità di impostare Filtri | Sì | Sì | No | Sì | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Ricerca all'interno dei Feed | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
| Gestione Blog | Sì | Sì | No | Sì | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | No |
| Controllo WebPages evidenziandone i cambiamenti | No | Sì | Sì | Mediante Plugin | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No |
| Possibilità di inviare un item via email | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Scraping | No | Sì | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Localizzazione | |||||||||||||||||||
| Versione in italiano | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | No | No |
| Gestione differenti set di caratteri (UNICODE) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Caratteristiche tecniche | |||||||||||||||||||
| Versione in ASP | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No |
| Pacchetto Software | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Plugin | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si per Outlook | No | No | No | Sì per FireFox | No | Sì per FireFox |
| Sistemi operativi | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows + .NET | Windows | Windows | Windows | Windows | MAC OS X | Windows + .Net | Tutti | Tutti | Windows | Windows | Windows + .Net | Windows, Linux, Mac OS | Windows + .Net | Windows, Linux, Mac OS |
| Prezzo e valutazioni | |||||||||||||||||||
| Prezzo e caratteristiche | Free | 29,95 USD | Free | Free - 25 - 45 USD | Free | 19,95 USD | 37 USD | 29.95 USD | Free | 39,95 USD | Free | Free | 19,95 - 69,95USD | 24,95 USD | 49,00 USD | Free | Free | Free | Free |
| Info sul prodotto (Sufficiente / Buono / Ottimo) | Buono | Buono | Buono | Ottimo | Buono | Buono | Sufficiente | Sufficiente | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono | Ottimo | Sufficiente | Sufficiente | Buono | Sufficiente |
| Target (Base / Avanzato / Evoluto) | Base | Avanzato | Base | Base / Avanzato | Base | Base | Base | Base / Avanzato | Base | Base | Base / Avanzato | Base | Base | Avanzato | Avanzato | Base | Base | Base/Avanzato | Base |
Contattaci subito
info@ghislandiweb.it
