E-commerce, esame di maturità
| Nome Azienda Produttrice | ASPCode.it | BetaTre Srl | Studio Informatica Srl | Open2b Software | Microsoft SpA | Xware Software Systems | ePages Software GmbH | e-Picuro Srl | EVA Group | Business Network Service Srl | Achab Srl | Kirio Srl | Readytec SpA | Conceptio Snc | Omnia Office Sas | Loginstudio di Di Dia Antonino | WpWeb Srl | Engitel SpA | iXenia Srl | Advexi Srl | IBM Italia Spa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo | Via Michelino 21 40127 Bologna  | 
Via Baracca 185/D 50127 Firenze  | 
Viale Teracati 92 96100 Siracusa  | 
Via Ridolfi 17 56124 Pisa  | 
Centro Direzionale San Felice Pal. A Via Rivoltana, 13 20090 Segrate (MI)  | 
- | Leutragraben 1 07743 Germany  | 
Via del Commercio, 20 60131 Ancona  | 
Via Aleardi, 2 05100 Terni  | 
Via Cappuccini 4/A 26100 Cremona  | 
Piazza Cinque Giornate, 4 20129 Milano  | 
Massarenti 61 40131 Bologna  | 
Via della Fontina 10 53044 Chiusi (SI)  | 
Via del Serchio 3 Bis 55028 Piano di Coreglia (LU)  | 
Riviera S. Nicolò, 6 30126 Lido di Venezia (VE)  | 
via Vecchia di Borgetto, 44 90047 Partinico (PA)  | 
Via Livorno, 60 10144 Torino (TO)  | 
C.so Buenos Aires 79 Milano  | 
Via Salaria, 280 Roma  | 
Via Tasso 486 Napoli  | 
Circonv. Idroscalo, 190 20090 Segrate (MI)  | 
| store@aspcode.it | info@betatre.it | info@studionet-sr.it | info@open2b.com | infoita@microsoft.com | info@ecomtent.it | info@epages.de | info@e-picuro.it | info@commercio-elettronico.net | info@ilcamaleonte.net | info@achab.it | info@kirio.it | info@readytec.it | info@conceptio.it | info@q-shop.it | service@loginstudio.com | info@wpweb.com | sales@engitel.com | info@ixenia.it | info@advexi.com | ||
| web | www.becommerce.it | www.betatre.it | www.studionet-sr.it | www.open2b.com | www.microsoft.com | www.ecomtent.it | www.epages.de | www.e-picuro.it | www.commercio-elettronico.net | www.ilcamaleonte.net | www.internet-emporium.com | www.kirio.it | www.readytec.it | www.conceptio.it | www.q-shop.it | www.loginstudio.com | www.wpweb.com | www.engitel.com | www.ixenia.it | www.advexi.com | www.ibm.com | 
| telefono | 051 503 453 | 055 422 4737 | 0931 441 400 | 050 220 0314 | 02 7039 8398 | - | +49 3641 573-100 | 071 281 4942 | 333 331 2974 | 800 182 873 | 02 5410 8204 | 051 348 528 | 0578 23 211 | 0583 77 377 | 4177 0599 | 011 225 7440 | 02 669 3337 | 06 8535 8785 | 08717144868 | ||
| Nome Azienda Distributrice (se differente) | Litefarm Srl | Scardovi snc | |||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Plinio 72 - 20129 Milano | Via Mentana, 71 - 48022 Lugo RA | |||||||||||||||||||
| smallbridge@litefarm.com | dealers@q-shop.it | ||||||||||||||||||||
| web | www.litefarm.com | www.q-shop.it | |||||||||||||||||||
| telefono | 02 4548 9259 | 5452 6997 | |||||||||||||||||||
| Nome prodotto / servizio | beCommerce! | BetaTre Shop | BOW | Commerce Ready Advanced edizioni B2C e B2B | Commerce Server 2002 - Standard Edition | Ecomtent | ePages 5 | ePi-Commerce | EVA Extranet Virtual Application | Il Camaleonte E-Commerce | Internet Emporium | K-Merchant | NetShoppe | Nonsolo-shop | Q-SHOP Euro | S-Ecomm Sistema Ecommerce | ShopAnywhere® | Spin&go E-commerce | STUDIO-X e-commerce | X-Commerce | WebSphere | 
| Versione attuale | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 2002 | 1.1.3 | 5.0 | 4.0.11 | v.1.0 | 4.1 | 4 | 2.9.7 | V 3.0 | 1 | v2.5 | 1.0 | 4.05.01 | 5.6 | ||||
| Eventuali Note | Versione B2B con gestione agente e capo area, gestione del back-order; trackin ordine collgato al corriere, disponibilità merce in arrivo, download listino dinamico (con prezzi personalizzati per il cliente loggato) | Disponibile anche in versione Light e Standard | Essendo uno strumento dedicato principalmente agli sviluppatori alcune delle caratteristiche non sono applicabili. | Tra le particolarità segnaliamo: modulo configuratore PC modulo RMA: per chi fa assistenza tecnica | ShopAnywhere è un prodotto certificato Microsoft | ||||||||||||||||
| Negozio | |||||||||||||||||||||
| Sruttura catalogo multi livello | Sì | Sì | SI, fino a 3 livelli | Sì, numero illimitato di reparti e sottoreparti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Un solo livello | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Numero prodotti gestito | 100 versione BASE / illimitati versione FULL | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato (in realtà sono 5 milioni di prodotti per ognuno dei 10.000 cataloghi) | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Da 100 a Illimitati dipende dalla versione | Illimitato | 
| Gestione varianti (es. taglia, colori, materiali) | 2 varianti per prodotto | Sì | No | Sì, sia varianti sia referenze di prodotto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 varianti con n opzioni | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 
| Caratteristiche: possibilità di aggiungere caratteristiche descrittive ai prodotti | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | 
| Gestione più descrizioni per lo stesso prodotto | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione prodotti correlati | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | correlati/alternativi/merce vecchia | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 
| Gestione novità | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione più immagini per ogni prodotto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 
| Gestione immagini: upload diretto immagini | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | 
| Gestione immagini: resize automatico immagini | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | NO (prossima release) | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | 
| Gestione documenti approfondimento | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione link con PopUp esterno ad altre pagine o altri siti | No | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione anche delle pagine aggiuntive del negozio | No | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | Si (personalizzate) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Selezione prodotti in home page: possibilità di selezionare alcuni prodotti affinché compaiano nella home page | Sì | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione carrello | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Suggerimento di prodotti correlati nel carrello in base al contenuto | No | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 
| Modifica quantità direttamente dal carrello | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 
| Fai un regalo: acquisto di oggetti da regalare | No | Sì | No | No | # | No | No | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 
| Gestione indirizzo di consegna e di fatturazione | Sì | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Ricerca per caratteristiche | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Su richiesta | Sì | No | No | Sì | 
| Ricerca per prezzo | No | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Su richiesta | Sì | No | No | |
| Riordino risultati delle ricerche per prezzo e caratteristiche | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | No | Sì | 
| Visualizza / Nascondi prezzo se l'utente è registrato o meno | No | No | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | No | Sì | No | Sì | Solo versione B2B | Sì | 
| Prezzo a richiesta | No | No | Sì | Sì | # | No | Sì | Sì | sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | No | Sì | No | No | Solo versione B2B | Sì | 
| Visualizzazione prezzi con o senza Iva | Sì | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 
| Visualizzazione prezzo pieno e prezzo scontato | Sì | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Ordinabili / non ordinabile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Si | Sì | Sì | Sì (con tempi di riordino e calcolo lead time) | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Accesso allo storico ordini per gli utenti registrati | No | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | 
| Multi lingua: possibilità di realizzare negozi multilingua | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Multi valuta | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | No | Sì | 
| Utenti negozio | |||||||||||||||||||||
| Gestione utenti registrati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione Form Registrazione utenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | 
| Personalizzazione campi registrazione utenti | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Su richiesta | Sì | Sì | No | Sì | 
| Spedizioni | |||||||||||||||||||||
| Gestione più metodi di spedizione e differenti corrieri | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 
| Gestione spese di spedizione in base al volume, alla dimensione maggiore e al peso | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Solo in base al peso | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 
| Gestione in base alle zone (nazione, città, CAP) | Sì | Sì | Sì | Sì, provincia e nazione | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Solo per nazione | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Pagamenti | |||||||||||||||||||||
| Sistemi di pagamento online supportati | Gest Pay di Banca Sella, Bank Pass Web SSB, PayPal di Ebay | Carta di credito | Banca Sella, Banca Roma, S. Paolo, Postpay | Banca Sella, BankPass, PayPal | # | Banca Sella - GestPayCrypt, Bankpass, Paypal, Telepay | WorldPay, PayPal, T-Pay, Direct Debit | Oltre 120 | PayPal, Banca Sella | Banca Sella, Verisign, BCC, Banca Intesa, ed altri a richiesta | Banca Sella, BankPass | Sì | Banca Sella, MPS, Banca Toscana, Telepay, Banca del Fucino, Carta Facile, Bankpass Web, Banco di Sardegna | BankPass, Banca Sella, Telepay, Secur@light | Gestpay, Telepay, ConsTriveneto, Paysep | Banca Sella (a richiesta BankPass e PayPal) | GestPay, BankPass, Telepay Light | Sì | Banca Sella, Unipol Banca, Setefi, Bankpass web | Banca Sella GestPay, Bankpass, Mobilmat | Visa Net (esiste modulo per sviluppo ad hoc) | 
| Condizioni di pagamento personalizzabili | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 
| Altro | |||||||||||||||||||||
| Possibilità di vendere digital goods vale a dire file che è possibile scaricare solo dopo aver pagato. | No | No | No | No | No | No | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | NO (prossima release) | Sì | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | 
| Gestione affiliati | No | Sì | No | No | No | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No | 
| Possibilità di inviare email di promozione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Integrazione con gestionali e quali | No | Sigla++ | Arca 2000, Spring, ACG, Ad Hoc | No | No | No | Su richiesta | No | No | A richiesta | No | Mago.Net - As 400 - altri sistemi di logistica | Teamsystem e Passpartout | Si, Business (NTS), Esatto | # | No | Esatto, OpenManager, Wings | Sì | A richiesta | No | A richiesta | 
| Motori di ricerca: link navigabili anche dagli spider | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | # | 
| Motori di ricerca: gestione meta tag con Keywords, ecc.. | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | # | 
| Esportazione del catalogo nei formati richiesti dai più popolari strumenti di ricerca e comparazione prezzi (kelkoo.it, trovaprezzi.it, techeye.it) | Sì | Sì | No | No | No | No | Sì, Kelkoo, Pangora, Froogle | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Si, modulo Kelkoo | No | No | No | Sì | Sì | Sì | # | 
| Acquisto in 3 step: carrello, raccolta informazioni sulla spedizione, riepilogo/conferma | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si, su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Calcolo automatico dell'applicabilità dell'IVA in base al soggetto giuridico dell'acquirente | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 
| Modulo di consenso al trattamento dati personali dlg 196 | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Integrabile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | # | 
| Gestione preventivi e digital offert: possibilità di mandare mail con offerta e semplice link per accettarla. | No | No | No | No | Sì | No | No | Sì | Tutti i prodotti sono visitabili e acquistabili tramite feed RSS personalizzabili | No | No | Sì | No | Sì | No | No | No | Sì | No | No | # | 
| Gestione Mall | No | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì (con unico centro di fatturazione) | 
| Sconti e Listini | |||||||||||||||||||||
| Listini Multipli differenti per Clienti | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì (cliente - zona - nazione - user/id) | Sì | Sì | Su richiesta | Due listini: consumer e business | Sì | Su richiesta | Sì | Solo versione B2B | Sì | 
| Listini Multipli differenti per Valute | No | No | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | Sì | No | No | No | Sì | 
| Sconti globali | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | sconto cassa | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Sconti differenziati per famiglia di prodotti | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì (sconto per articoli - paniere) | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 
| Sconti particolari per utenti registrati | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Solo versione B2B | Sì | 
| Sconti differenti per ogni prodotto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Sconti differenti per ogni utente | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Solo Versione B2B | Sì | 
| Sconti 3x2 e simili | No | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | No | No | No | Sì (quantità/valore) | No (prossima release) | No | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | 
| Sconti assoluti | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | 
| Sconti in percentuale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Sconti per volumi | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | No (prossima release) | No | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | 
| Gestione coupon | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | 
| Gestioni più classi di IVA | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | 
| Ordini | Sì | ||||||||||||||||||||
| Gestione stato ordini | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Notifica stato ordine ai clienti via email | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 
| Amministrazione ordini | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Generazione fatture | Sì | Sì | No | No | # | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | invio file di righe a sistema gestionale | Sì | No | No | No | Sì | Sì | No | Solo versione Gold+ | Sì | 
| Magazzino | |||||||||||||||||||||
| Gestione giacenza | Sì | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 
| Visualizza / nascondi giacenza | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 
| Gestione politiche sotto scorta | No | Sì | Sì | Sì | # | No | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | 
| Allineamento con magazzino esterno | No | Sì | Sì | No | # | No | Su richiesta | Su richiesta | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No | Sì | Su richiesta | No | No | Sì | 
| Amministrazione | |||||||||||||||||||||
| Richiesto Client | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No | Sì - per l'amministrazione del catalogo | No | No | No | No | 
| Generazione pagine offline | No | No | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | No | 
| Gestione differenti amministratori | No | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione di più aziende | No | No | Sì | No | # | No | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | No | Sì | No | 
| Template personalizzabili graficamente | Sì | Sì | Sì | Sì | # | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Template liberi | No | No | No | No | # | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 4 disponibili, 11 colori | Sì | Sì | Solo Versione Gold+ | No | 
| Editor Html per descrizione prodotto | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | 
| Gestione upload immagini | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione ridimensionamento immagini | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No (prossima release) | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | 
| Personalizzazione di tutti i messaggi di sistema | Solo da codice | Sì | Sì | Sì, modificando apposito file di testo | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 
| Importazione prodotti | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì (da gestionale o da db o da file XLS) | Sì | Su richiesta | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | 
| Importazione struttura negozio | No | No | No | No | Sì | No | Sì | No | No | # | Sì | ? | Sì | No | No | No | Sì | Su richiesta | No | No | No | 
| Importazioni giacenze | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì (disponibilità visibilità) | No | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | No | No | Sì | No | No | No | Su richiesta | 
| Formati di importazione e esportazione supportati | No | CSV, XLS, MS Access | CSV, XLS | Esportazione: XLS | XML | CVS, XML | CVS, XML | CSV | CSV | CSV | CSV | Sì | TXT, CSV, XLS, MS Acces | No | CSV, XLS | No | XLS, XML | XLS, XML | XLS | No | CSV, XML | 
| Esportazione ordini | No | Sì | Sì | No | # | Sì | Su richiesta | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | 
| Richiesta conoscenze di HTML e di programmazione per realizzare e mantenere il negozio | No | No | No | No | Sì | Solo per configurazione grafica ad hoc che può comunque essere richiesta a Litefarm | No | No | No | - | No | Base | No | No | No | No | No | No | No | No, se non sono richieste personalizzazioni | |
| Statistiche | |||||||||||||||||||||
| Report statistiche | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì (hosting) | Sì | Sì | ok | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Statistiche accesso | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì (etracker) | Sì | Sì (hosting) | Sì | Sì | si appoggia ad un sw specifico | Sì | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Prodotti più o meno visti | No | Sì | No | Sì | # | Sì | Sì (etracker) | Sì | Sì | Sì | sì | si appoggia ad un sw specifico | Sì | No | No | No | No | Sì | Tramite programma esterno | Sì | Sì | 
| Prodotti più o meno acquistati | No | Sì | No | No | # | Sì | Sì | Sì | Sì | No | sì | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Pulsanti più o meno premuti | No | No | No | No | # | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Tramite programma esterno | Sì | Sì | 
| Percorsi visitati | Sì | No | No | No | # | No | Sì (etracker) | Sì | Sì (hosting) | Sì | Sì | si appoggia ad un sw specifico | No | No | No | No | No | Sì | Tramite programma esterno | Sì | Sì | 
| Grafici | No | Sì | No | Sì | # | Sì | Sì (etracker) | No | Sì (hosting) | Sì | No | si appoggia ad un sw specifico | No | No | No | No | Sì | Sì | Tramite programma esterno | Sì | Sì | 
| Export dei dati | No | No | Sì | No | # | Sì | Sì (etracker) | Sì | Sì (hosting) | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Tramite programma esterno | Sì | No | 
| Invio statistiche via email | No | No | No | No | Sì | No | No | Su richiesta | Sì (hosting) | Sì | No | si appoggia ad un sw specifico | No | No | No | No | Sì | Sì | Tramite programma esterno | No | No | 
| Localizzazione | |||||||||||||||||||||
| Versione in italiano | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione formati di numeri e date di differenti paesi | Solo numeri | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | No | Sì | 
| Gestione differenti set di caratteri (UNICODE) | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 
| Caratteristiche tecniche | |||||||||||||||||||||
| Versione in ASP | No | Sì | Sì | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | in corso di sviluppo | Sì | No | No | No | Sì - disponibile per i rivenditori | Sì | Sì | Sì | No | 
| Pacchetto Software | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Sì | |
| Consultazione negozio (browser e sistemi operativi supportati) | MS IE 4x, Mozilla, Firefox | Da Windows 95 e tutti i principali browser | MS IE 6 | Tutti | Browser: MS IE, FireFox, Opera, Safari OS: Microsoft, MacOS, Linux, Sun Solaris | MS Windows 2003, Solaris 9, Linux RedHat Enterprise 3.0 | Tutti | XHTML1.0 Strict completamente cross-browser (ogni skin e funzionalità realmente testate in tutti i browser più diffusi) | Tutti | Netscape 4.x MS IE 4.x | Tutti (Opera compreso) | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | MS IE, Netscape, Mozzilla, Firefox, Opera. MS Windows 98SE, 2000, XP, 2003 | Tutti | MS IE 5.5 e superiori, Firefox 1.0 (MS Windows, Mac, Linux) | Tutti | Tutti | |
